지난 포스팅에 이어 피자마루 메뉴에 대해서 알아보겠습니다. 지난 포스팅에서는 신메뉴, 클래식, 피자마루업(1인피자) 메뉴에 대해서 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 나머지 몬스터, 골드&바이트, 프리미엄, 시카고&치즈폭탄 메뉴에 대해서 알아보겠습니다.
피자마루 메뉴
몬스터 피자
몬스터 피자는 토핑을 풍성하게 올린 피자로, 가성비 피자에 속합니다. 메뉴도 많기 때문에 피자마루를 맛보시려면 몬스터 피자로 맛보시는 것을 추천드립니다. 홈페이지에서 오늘의 인기메뉴를 확인할 수 있는데, 오늘 1,2 위가 몬스터 피자였습니다. 다만, 선택 가능 엣지는 기본외에 없습니다. 참고하시기 바랍니다.
피자 | 가격 | 열량(1회, 2조각, kcal) | 선택가능 엣지 |
몬스터 미트 러버 피자 | 16,900 | 626.2 | 기본 |
몬스터 명란크림새우피자 | 16,900 | 592.82 | 기본 |
몬스터 고추마요 치킨피자 | 15,900 | 553.94 | 기본 |
몬스터 불고기타코 피자 | 16,900 | 511.32 | 기본 |
몬스터 알로하 피자 | 13,900 | 정보없음 | 기본 |
몬스터 돼지불백 피자 | 15,900 | 512.12 | 기본 |
몬스터 투움바 파스타 피자 | 13,900 | 정보없음 | 기본 |
몬스터 체다소세지 피자 | 13,900 | 497.76 | 기본 |
피자 | 가격 | 열량(1회, 2조각, kcal) | 선택가능 엣지 |
몬스터 트러플 버섯 피자 | 13,500 | 455.58 | 기본 |
몬스터 이탈리안 피자 | 13,500 | 496.27 | 기본 |
몬스터 페퍼로니 피자 | 14,900 | 560.86 | 기본 |
몬스터 콤비네이션 피자 | 15,900 | 556.12 | 기본 |
몬스터 포테이토 피자 | 15,900 | 624.64 | 기본 |
몬스터 꿀고구마 피자 | 15,900 | 609.85 | 기본 |
몬스터 불고기 피자 | 16,500 | 523.71 | 기본 |
몬스터 스테이크 불갈비 피자 | 19,900 | 597.02 | 기본 |
몬스터 하와이안 쉬림프 피자 | 19,900 | 563.98 | 기본 |
골드&바이트 피자
골드엔 바이트 피자는, 골드 엣지 혹은 바이트 엣지를 선택할 수 있는 피자입니다. 엣지에 맛있는 골드 또는 바이트를 추가해서 드셔보시기 바랍니다.
피자 | 가격 | 열량(1회, 2조각, kcal) (골드/바이트) |
선택 가능 엣지 |
미트러버 피자 | 17,900 | 670.12 / 612.96 | 골드, 바이트 |
명란크림 새우 피자 | 17,900 | 615.86 / 576.82 | 골드, 바이트 |
불고기 타코 피자 | 17,900 | 591.36 / 534.20 | 골드, 바이트 |
돼지불백 피자 | 16,900 | 592.16 / 535.01 | 골드, 바이트 |
알로하 피자 | 14,900 | 568.54 / 511.39 | 골드, 바이트 |
트러플 버섯 피자 | 14,500 | 535.62 / 478.46 | 골드, 바이트 |
체다 소세지 피자 | 14,900 | 577.80 / 520.64 | 골드, 바이트 |
바베큐 치킨 피자 | 15,900 | 555.26 / 498.10 | 골드, 바이트 |
피자 | 가격 | 열량(1회, 2조각, kcal) (골드/바이트) |
선택 가능 엣지 |
투움바 파스타 피자 | 14,900 | 600.22 / 551.04 | 골드, 바이트 |
고추마요 치킨 피자 | 16,900 | 633.98 / 576.82 | 골드, 바이트 |
이탈리안 치즈피자 | 14,500 | 577.59 / 520.43 | 골드, 바이트 |
페퍼로니 피자 | 15,900 | 650.92 / 593.76 | 골드, 바이트 |
콤비네이션 피자 | 16,900 | 596.24 / 539.09 | 골드, 바이트 |
포테이토 피자 | 16,900 | 658.54 / 601.38 | 골드, 바이트 |
꿀고구마 피자 | 16,900 | 654.40 / 597.24 | 골드, 바이트 |
불고기 피자 | 17,500 | 593.05 / 535.90 | 골드, 바이트 |
스테이크 불갈비 피자 | 20,900 | 612.66 / 555.50 | 골드, 바이트 |
하와이안 쉬림프 피자 | 20,900 | 600.70 / 543.54 | 골드, 바이트 |
프리미엄 피자
프리미엄 피자는 화려한 토핑이 올라간 피자입니다. 따라서, 어떤 피자보다도 토핑이 화려합니다. 특별한 토핑을 드시고 싶으시다면 프리미엄 피자를 드시기 바랍니다.
피자 | 가격 | 열량(1회, 2조각, kcal) | 선택 가능 엣지 |
스테이크 불갈비 피자 | 15,900 | 460.62 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
크레이지 불새 피자 | 17,900 | 502.92 | 기본 |
몽뻬르 피자 | 17,900 | 674.88 | 기본 |
마루베스트 피자 | 18,900 | 481.69 | 기본 |
하와이안 쉬림프 피자 | 15,900 | 448.66 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
시카고&치즈 폭탄
시카고피자는 시카고식 피자인 딥디쉬 피자를 의미합니다. 피자가 깊기 때문에 안에 치즈가 많이 들어갈 수 있습니다. 또한 치즈 폭탄 피자는 말 그대로 치즈를 많이 넣은 피자종류입니다. 결국 치즈가 많은 피자로 보시면 될것 같습니다.
피자 | 가격 | 열량(1회, 1조각, kcal) | 선택 가능 엣지 |
BBQ 리얼 시카고 피자 | 21,900 | 386.83 | 기본 |
리얼 시카고 오리지널 피자 | 18,900 | 451.74 | 기본 |
페퍼로니 치즈 폭탄 피자 | 22,500 | 769.13 (2조각 기준) | 기본 |
치즈 폭탄 피자 | 16,500 | 562.28 (2조각 기준) | 기본 |
이번 포스팅에서는 피자마루 메뉴에 대해서 알아보았습니다. 아래 추가 포스팅도 확인하시어 피자 메뉴 정보를 얻어가시기 바랍니다.
함께 보면 더 좋은 글
피자마루 메뉴
2023.09.12 - [생활정보/메뉴 정보] - 웰빙도우를 사용하는 피자마루 메뉴 소개
1인피자 브랜드, 고피자 메뉴
2023.09.06 - [생활정보/메뉴 정보] - 1인피자 브랜드, 고피자 메뉴 소개
잭슨피자 메뉴 소개
2023.09.04 - [생활정보/메뉴 정보] - 잭슨 피자 메뉴 소개 : 퍼스널 사이즈 피자부터 라지 까지
2023.08.20 - [생활정보/메뉴 정보] - 피자헛 메뉴 추천
'생활정보 > 메뉴 정보' 카테고리의 다른 글
검은깨로 만든 웰빙도우, 오구 쌀 피자 메뉴 소개 (0) | 2023.09.18 |
---|---|
맛의 세계를 탐험하다 : 피자 스쿨 메뉴 소개 (0) | 2023.09.14 |
웰빙도우를 사용하는 피자마루 메뉴 소개 (0) | 2023.09.12 |
1인피자 브랜드, 고피자 메뉴 소개 (1) | 2023.09.06 |
잭슨 피자 메뉴 소개 : 퍼스널 사이즈 피자부터 라지 까지 (0) | 2023.09.04 |
댓글