오구쌀피자는 쌀, 보리, 조, 밀, 검은깨로 만든 도우를 사용해서 도우가 쫀득하고 고소한 피자를 만들고 있습니다. 또한 자연치즈를 사용해서 맛있고 건강한 피자를 제공하고 있습니다. 오늘은 이러한 오구쌀피자 메뉴에 대해서 알아보겠습니다.
오구쌀피자 메뉴
오구쌀피자는 반미터 피자, 클래식쌀피자, 프리미엄쌀피자로 메뉴가 구성되어 있습니다. 최근 신메뉴로 꽃피자, 대왕햄피자, 대왕 페퍼로니피자를 출시하였습니다. 이 3가지 피자는 프리미엄쌀피자에 들어갑니다. 아래 메뉴에서 살펴보시기 바랍니다.
반미터 피자
반미터피자는 50cm 사이즈의 피자입니다. 또한, 원형 피자형이 아닌 직사각형의 피자입니다. 기본 원형 피자대비 큰 사이즈를 자랑하여, 기존의 라지 사이즈로 부족하셨던 분은 이 반미터 피자를 선택하시기 바랍니다.
피자 | 가격(원) | 열량(2조각 기준) | 비고 |
콤비네이션피자 | 19,000 | 413 kcal | |
포테이토피자 | 20,000 | 439 kcal | |
불고기피자 | 21,000 | 418 kcal | |
불새피자 | 25,000 | 422 kcal | 불고기+통새우 반반 피자 |
통새우피자 | 27,000 | 456 kcal | |
생각나는피자 | 22,000 | 415 kcal | 불고기+포테이토+통새우피자 |
시그니처피자 | 27,000 | 660 kcal | 꿀고구마+바베큐치킨+감자말이새우 +베이컨포테이토+콘마요+페퍼로니 |
페퍼&파인 피자 | 20,000 | 463 kcal | 페퍼로니 + 파인애플 |
피자 | 가격(원) | 열량(2조각) | 비고 |
네가지피자 | 26,000 | 420 kcal | 고구마무스+통새우+페퍼로니 +감자말이새우+포테이토+베이컨 |
고기공장 | 25,000 | 497 kcal | 불닭+불곡+베이컨 양념감자 |
맛있는피자 | 21,000 | 417 kcal | 콤비네이션+포테이토+불고기피자 |
클래식쌀피자
클래식쌀피자는 클래식 피자에 쌀 도우를 사용한 피자입니다. 클래식 피자는 피자 가게라면 어디에나 있는 메뉴입니다. 어떤 메뉴가 있는지 아래 테이블을 참고해 주시기 바랍니다.
피자 | 가격(Size L/R) | 열량(2조각, Size L/R) | 선택가능 엣지 |
콤비네이션 피자 | 12,900 / 9,900 | 413 / 311 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
페퍼로니 피자 | 12,900 / 9,900 | 418 / 334 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
야채 피자 | 11,900 / 7,900 | 368 / 283 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
치즈 피자 | 11,900 / 7,900 | 403 / 297 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
파인애플 피자 | 11,900 / 7,900 | 414 / 321 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
핫스파이스 피자 | 15,900 / 12,900 | 422 / 320 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
고구마 피자 | 13,900 / 10,900 | 522 / 418 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
스위트골드 피자 | 14,900 / 11,900 | 491 / 375 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
피자 | 가격(Size L/R) | 열량(2조각, Size L/R) | 선택가능 엣지 |
단호박피자 | 15,900 / 12,900 | 449 / 354 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
포테이토피자 | 13,900 / 10,900 | 470 / 348 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
불고기피자 | 13,900 / 11,900 | 391 / 311 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
내맘대로 반반피자 | 구성에 따라 변동 | 구성에 따라 변동 | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
프리미엄쌀피자
프리미엄쌀피자는 토핑에 무게를 둔 피자로, 이번에 신제품으로 나온 꽃피자, 대왕페퍼로니피자, 대왕햄피자가 들어가 있습니다. 피자 그림을 보면 도우 부분이 보이지 않고, 페퍼로니와 대왕햄으로 피자가 모두 덮혀 있습니다. 이처럼 프리미엄쌀피자는 색다른 맛을 기대할 수 있을 것 같은 피자입니다.
피자 | 가격(Size L/R) | 열량(2조각, Size L/R) | 선택가능 엣지 |
꽃피자 | 18,900 / 14,900 | 600 / 424 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
대왕페퍼로니피자 | 18,900 / 14,900 | 566 / 396 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
대왕햄피자 | 18,900 / 14,900 | 659 / 468 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
킹새우통치킨피자 | 20,900 / 17,900 | 594 / 463 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
왕창포테이토피자 | 15,900 / 12,900 | 619 / 470 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
고기농장피자 | 19,900 (L) | 497 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
베이컨듬뿍피자(크림) | 15,900 / 12,900 | 636 / 509 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
베이컨듬뿍피자(토마토) | 15,900 / 12,900 | 596 / 477 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
피자 | 가격(Size L/R) | 열량(2조각, Size L/R) | 선택가능 엣지 |
육해공 골드피자 | 20,900 / 16,900 | 568 / 447 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
베이컨 포테이토 피자 | 18,900 / 14,900 | 622 / 515 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
허니고르곤 피자 | 13,900 (L) | 215 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
불새피자 | 17,900 / 14,900 | 425 / 327 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
통새우 피자 | 18,900 / 14,900 | 459 / 365 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
바이트 골드 피자 | 19,900 (L) | 487 kcal | 체다, 골드, 바이트골드(L), 치즈크러스트 고구마무스, 고구마 크러스트 |
함께 보면 좋은 글
2023.09.14 - [생활정보/메뉴 정보] - 맛의 세계를 탐험하다 : 피자 스쿨 메뉴 소개
2023.09.13 - [생활정보/메뉴 정보] - 웰빙도우를 사용하는 피자마루 메뉴소개 2
2023.09.12 - [생활정보/메뉴 정보] - 웰빙도우를 사용하는 피자마루 메뉴 소개
2023.09.06 - [생활정보/메뉴 정보] - 1인피자 브랜드, 고피자 메뉴 소개
'생활정보 > 메뉴 정보' 카테고리의 다른 글
피자나라 치킨공주, 피나치공 메뉴 소개 (0) | 2023.09.25 |
---|---|
새로운 치킨, 범프리카 인생치킨 메뉴 소개 (0) | 2023.09.24 |
맛의 세계를 탐험하다 : 피자 스쿨 메뉴 소개 (0) | 2023.09.14 |
웰빙도우를 사용하는 피자마루 메뉴소개 2 (0) | 2023.09.13 |
웰빙도우를 사용하는 피자마루 메뉴 소개 (0) | 2023.09.12 |
댓글