피자마루는 그린티 웰빙도우를 사용하여 다른 피자와는 다른 맛을 제공하고 있습니다. 그린티 웰빙도우는 녹차, 클로렐라와 같은 잡곡들이 들어가 있어 다른 피자들과는 다른 맛을 느끼실 수 있습니다. 이 외에도 총 12가지 곡물이 들어가기 때문에 보다 건강한 맛을 즐길 수 있는 피자 입니다. 오늘은 피자마루의 메뉴에 대해 알아보겠습니다.
피자마루 메뉴
피자마루 메뉴는 신메뉴, 클래식 피자, 1인피자, 몬스터피자, 골드&바이트피자, 프리미엄 피자, 시카고&치즈폭탄 피자의 종류가 있습니다. 피자마루에서는 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 종류의 엣지를 선택할 수 있습니다. 피자별로 선택 가능한 엣지도 표시해놓았습니다.
신메뉴 피자
신메뉴 피자는 23년도 9월 기준으로 3종류가 있습니다. 명란크림새우피자, 미트러버피자, 마늘빵엣지스테이크피자입니다. 마늘빵엣지스테이크피자의 경우 엣지가 이미 마늘빵으로 고정되어 있기 때문에 다른 엣지는 선택이 불가능합니다.
피자 | 가격(원) | 열량(1회, 2조각, kcal) | 선택가능 엣지 |
명란크림새우피자 | 12,900 | 463.82 kcal | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
미트러버피자 | 12,900 | 518.08 kcal | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
마늘빵엣지스테이크피자 | 16,900 | 571.52 kcal | 기본 |
클래식 피자
클래식 피자는 총 14종류로 다양한 종류가 있습니다. 이름이 클래식인데 비해 신선한 토핑들도 있으니 다양한 피자를 즐겨보시기 바랍니다.
피자 | 가격(원) | 열량(1회, 2조각, kcal) | 선택가능 엣지 |
고추마요 치킨 피자 | 11,900 | 481.94 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
불고기 타코 피자 | 12,900 | 439.32 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
돼지불백 피자 | 11,900 | 440.12 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
알로하 피자 | 9,900 | 416.51 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
투움바 파스타 피자 | 9,900 | 448.18 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
트러플 버섯 피자 | 9,500 | 383.58 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
체다 소시지 피자 | 9,900 | 425.76 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
바베큐 치킨 피자 | 10,900 | 403.22 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
피자 | 가격(원) | 열량(1회, 2조각, kcal) | 선택가능 엣지 |
이탈리안 치즈 피자 | 9,500 | 425.55 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
페퍼로니 피자 | 10,900 | 498.88 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
콤비네이션 피자L | 11,900 | 444.20 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
콤비네이션 피자 점보 | 22,900 | 473.14 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
포테이토 피자L | 11,900 | 506.50 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
포테이토 피자 점보 | 24,900 | 483.10 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
꿀고구마 피자L | 11,900 | 502.36 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
꿀고구마 피자 점보 | 24,900 | 537.63 (1조각 기준) |
기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
불고기 피자L | 12,500 | 441.02 | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
불고기 피자 점보 | 26,900 | 430.91 (1조각 기준) | 기본, 치즈크러스트, 골드, 바이트 |
피자마루업(1인피자)
피자마루업 피자는 1인 피자로 사각형 모양의 피자입니다. 1인피자로 먹기 좋은 사이즈이기 때문에 위의 라지/점보 사이즈 피자가 부담되면 1인 피자를 드셔도 좋을 것 같습니다.
피자 | 가격(원) | 열량(1판, kcal) | 선택가능 엣지 |
쉬림프 투움바 피자 | 6,500 | 745.89 | 기본 |
마늘 불고기 피자 | 5,900 | 639.75 | 기본 |
갈비 치킨 피자 | 5,900 | 754.53 | 기본 |
케이준 감자 피자 | 5,500 | 765.42 | 기본 |
옥수수 콘 피자 | 4,900 | 707.58 | 기본 |
명란 쉬림프 피자 | 6,500 | 648.54 | 기본 |
치킨마요 피자 | 5,900 | 784.45 | 기본 |
치즈 포테이토 피자 | 5,900 | 818.58 | 기본 |
피자 | 가격(원) | 열량(1판, kcal) | 선택가능 엣지 |
숯불포크 피자 | 6,500 | 606.39 | 기본 |
불닭치킨 피자 | 6,500 | 602.12 | 기본 |
콤비네이션 피자 | 5,900 | 666.08 | 기본 |
고구마 피자 | 5,900 | 정보없음 | 기본 |
페퍼로니 피자 | 4,900 | 700.52 | 기본 |
트리플 치즈피자 | 4,900 | 578.92 | 기본 |
연유피자 | 3,900 | 567.86 | 기본 |
다음 포스팅에서 나머지 메뉴들에 대해서 알아보겠습니다.
함께보면 더 좋은 글
2023.09.06 - [생활정보/메뉴 정보] - 1인피자 브랜드, 고피자 메뉴 소개
2023.09.04 - [생활정보/메뉴 정보] - 잭슨 피자 메뉴 소개 : 퍼스널 사이즈 피자부터 라지 까지
2023.08.26 - [생활정보/메뉴 정보] - 60계 치킨 메뉴 가격 정리
2023.08.23 - [생활정보/메뉴 정보] - 굽네치킨 추천 메뉴
'생활정보 > 메뉴 정보' 카테고리의 다른 글
맛의 세계를 탐험하다 : 피자 스쿨 메뉴 소개 (0) | 2023.09.14 |
---|---|
웰빙도우를 사용하는 피자마루 메뉴소개 2 (0) | 2023.09.13 |
1인피자 브랜드, 고피자 메뉴 소개 (1) | 2023.09.06 |
잭슨 피자 메뉴 소개 : 퍼스널 사이즈 피자부터 라지 까지 (0) | 2023.09.04 |
교촌 치킨의 맛있는 메뉴 탐색 - 2 (0) | 2023.09.03 |
댓글