롯데리아는 대한민국의 최초 햄버거 프랜차이즈입니다. 오래된 햄버거 프랜차이즈인만큼 많은 메뉴가 있었고, 많은 사랑을 받았습니다. 햄버거 프랜차이즈로는 버거킹과 맥도날드와 대한민국 3대 브랜드입니다. 점포가 전국에 있어 접근하기 쉽다는 점도 있습니다. 오늘은 롯데리아 메뉴에 대해서 알아보겠습니다.
목차
롯데리아 소개
롯데리아는 전국에 매장이 1000개가 넘을 정도로 많습니다. 따라서 어디서나 쉽게 방문할 수 있는 햄버거 프랜차이즈 입니다. 또한, 햄버거의 종류도 다양해서 원하시는 메뉴를 고를 수 있습니다. 또한 해외로도 매장이 퍼져 나가서 외국에서도 찾을 수 있는 매장입니다. 부담없이 방문하실 수 있어 친근한 브랜드입니다.
롯데리아 메뉴
롯데리아 메뉴는 팩메뉴, 햄버거 메뉴, 치킨 메뉴, 디저트 메뉴, 음료/커피 메뉴등 다양하게 있습니다. 메인 메뉴는 역시 햄버거 메뉴이지만, 치킨도 있고, 디저트(사이드) 메뉴가 다양해서 취향껏 골라 드시면 되겠습니다.
팩 메뉴
팩 메뉴는 총 6가지 종류가 있습니다. 햄버거 + 사이드 + 음료가 2~3인 용으로 합쳐진 메뉴입니다.
팩 종류 | 가격 | 구성 | 총 열량 |
패밀리팩_콜라 | 23,200원 | 불고기버거 + 모짜베이컨 +데리버거 + 양념감자 + 치즈스틱 + 통오징어링 + 콜라 1.25L |
2790 kcal |
패밀리팩_사이다 | 23,200원 | 불고기버거 + 모짜베이컨 +데리버거 + 양념감자 + 치즈스틱 + 통오징어링 + 사이다 1.25L |
2790 kcal |
더블팩_콜라 | 15,800원 | 불고기버거 + 핫크리스피버거 + 양념감자 + 치즈스틱 + PET 콜라(1.25L) |
2073 kcal |
더블팩_사이다 | 15,800원 | 불고기버거 + 핫크리스피버거 + 양념감자 + 치즈스틱 + PET 사이다(1.25L) |
2073 kcal |
투게더팩_콜라 | 14,200원 | 불고기버거 + 치킨버거 + 양념감자 + 모짜크림치즈볼 + 콜라 1.25L |
1977 kcal |
투게더팩_사이다 | 14,200원 | 불고기버거 + 치킨버거 + 양념감자 + 모짜크림치즈볼 + 사이다 1.25L |
1977 kcal |
햄버거 메뉴
햄버거 메뉴는 롯데리아의 메인 메뉴로 간단하게 한끼하기 좋습니다. 다만 버거킹, 맥도날드 보다는 약간 밀리는 위상에 있으나, 지점이 매우 많아 찾기가 쉬워 자신이 좋아하는 메뉴 하나 정도만 확보해두면 언제 어디서든 한끼 식사하기 좋을 것 같습니다.
햄버거는 세트 메뉴가 있는데, 포테이토와 음료가 추가된 메뉴입니다.
햄버거 메뉴 | 가격 | 단품 칼로리 | 세트 가격 |
새우 배이컨 버거 | 5,800원 | 538 kcal | 7,900원 |
불고기 베이컨 버거 | 5,800원 | 522 kcal | 7,900원 |
더블 클래식 치즈버거 | 6,900원 | 731 kcal | 8,800원 |
더블 치킨버거 | 5,500원 | 478 kcal | 7,600원 |
더블 데리버거 | 4,500원 | 446 kcal | 6,700원 |
더블 한우불고기 | 12,400원 | 802 kcal | 14,200원 |
한우불고기 | 8,400원 | 572 kcal | 10,200원 |
모짜렐라 인 더 버거 베이컨 | 7,400원 | 699 kcal | 9,300원 |
빅불 | 7,100원 | 761 kcal | 9,000원 |
햄버거 메뉴 | 가격 | 단품 칼로리 | 세트 가격 |
더블리아미라클 II | 6,700원 | 520 kcal | 8,600원 |
리아미라클 II | 5,200원 | 352 kcal | 7,300원 |
Double X2 | 6,800원 | 716 kcal | 8,700원 |
핫크리스피버거 | 5,900원 | 503 kcal | 7,800원 |
사각새우더블버거 | 5,700원 | 556 kcal | 7,800원 |
햄버거 메뉴 | 가격 | 단품 칼로리 | 세트 가격 |
클래식 치즈버거 | 5,200원 | 492 kcal | 7,300원 |
불고기버거 | 4,700원 | 476 kcal | 6,900원 |
새우버거 | 4,700원 | 492 kcal | 6,900원 |
T-REX | 4,700원 | 475 kcal | 6,900원 |
치킨버거 | 4,000원 | 355 kcal | 6,300원 |
데리버거 | 3,300원 | 348 kcal | 5,600 |
치킨 메뉴
치킨 메뉴는 일반적으로 생각하는 치킨 메뉴와 같다고 보시면 됩니다. 부위가 다양하고 마리 단위로만 판매하는 것이 아니기 때문에 적당한 양으로 선택하시면 될것 같습니다. 다만 치킨 부위 랜덤 증정 메뉴는 왜 있는 것인지 잘 모르겠습니다.
치킨 메뉴 | 가격 | 칼로리 | 구성 |
치킨풀팩 - 콘셀러드 | 20,000원 | 2590 kcal | 치킨9조각 + 콘셀러드 + 소스 2개 선택 |
치킨풀팩 - 포테이토 | 20,000원 | 2711 kcal | 치킨9조각 + 포테이토 + 소스 2개 선택 |
순살치킨 풀팩(22조각) | 16,800원 | 1477 kcal | 순살치킨 22조각 + 소스 2개 선택 |
치킨패밀리팩_콘셀러드 | 14,800원 | 1594 kcal | 치킨패밀리팩 + 콘셀러드 + 소스 2개 선택 |
치킨패밀리팩_포테이토 | 14,800원 | 1714 kcal | 치킨패밀리팩 + 포테이토 + 소스 2개 선택 |
치킨 하프팩(콘셀러드) | 10,500원 | 1232 kcal | 치킨하프팩 + 콘셀러드 + 소스 1개 선택 |
치킨 메뉴 | 가격 | 칼로리 | 구성 |
치킨 하프팩(포테이토) | 10,500원 | 1353 kcal | 치킨 하프팩 + 소스 1개 선택 |
1인 혼닭 | 10,400원 | 568 kcal | 치킨 한마리 |
순살 하프팩 | 9,800원 | 739 kcal | 순살치킨 11조각 + 소스 1개 선택 |
화이어윙 4조각(태) | 5,300원 | 357 kcal | 치킨윙 4조각 |
휠레 4조각 | 5,300원 | 366 kcal | 휠레 4조각 + 휠레 소스 선택 |
화이어윙 2조각(태) | 3,100원 | 178 kcal | 치킨윙 2조각 |
휠레 2조각 | 3,100원 | 183 kcal | 휠레 2조각 + 휠레 소스 선택 |
치킨 1조각(부위랜덤) | 2,800원 | 272 kcal |
디저트 메뉴
디저트 메뉴는 사이드 메뉴와 디저트 메뉴가 같이 있는 것 같습니다. 치킨 종류의 메뉴도 있는데, 이는 디저트로 보기에는 조금 무거워 보이긴합니다. 포테이토, 치즈스틱 같은 메뉴는 사이드에 포함될 것 같고, 토네이도는 디저트 메뉴에 들어갈 것 같습니다. 참고 부탁드립니다.
디저트 메뉴 | 가격 | 칼로리 | 선택 |
깡돼후 돼지후라이드 콤보 | 7,500원 | 667~692 kcal | 소스 선택 가능 |
깡돼후 돼지후라이드 | 6,500원 | 540~565 kcal | 소스 선택 가능 |
지파이 - 고소한맛 | 4,300원 | 422 kcal | - |
쉑쉑치킨 | 2,900원 | 252 kcal | 소스 변경 가능 |
통오징어링 | 2,600원 | 179 kcal | - |
치킨너겟 | 2,700원 | 198 kcal | 소스 선택 가능 |
디저트메뉴 | 가격 | 칼로리 | 선택 |
치즈스틱 | 2,400원 | 160 kcal | |
양념감자 | 2,300원 | 358 kcal | 소스 변경 가능 |
모짜크림치즈볼 | 2,300원 | 218 kcal | |
포테이토L | 2,200원 | 389 kcal | |
웨지포테이토 | 2,100원 | 242 kcal | |
롱치즈스틱 | 2,000원 | 156 kcal |
디저트메뉴 | 가격 | 칼로리 | 선택 |
콘셀러드 | 1,900원 | 146 kcal | |
포테이토 | 1,800원 | 267 kcal | |
토네이도 초코쿠키 | 2,800원 | 305 kcal | |
토네이도 스트로베리 | 2,800원 | 268 kcal | |
토네이도 허쉬초코 | 2,800원 | 313 kcal |
음료/커피 메뉴
음료 커피 메뉴는 식사에 빠지면 안될 메뉴입니다. 메인 메뉴만으로 텁텁할 때 있으면 맛있게 드실 수 있습니다. 다양한 음료, 커피가 있기 때문에 기호대로 드시면 좋을 것 같습니다.
음료/커피 메뉴 | 가격 | 열량 |
애플 캐모마일 티 | 2,700원 | 129 kcal |
캐모마일 티 | 2,000원 | 2 kcal |
PET 콜라 | 3,000원 | 563 kcal |
PET 사이다 | 3,000원 | 563 kcal |
레몬에이드(L) | 3,000원 | 217 kcal |
레몬에이드 | 2,700원 | 151 kcal |
아이스티(L) | 2,600원 | 232 kcal |
아이스티 | 2,300원 | 160 kcal |
아이스카페라떼 | 3,000원 | 106 kcal |
음료/커피 메뉴 | 가격 | 열량 |
아이스 아메리카노(L) | 3,000원 | 55 kcal |
아이스 아메리카노 | 2,500원 | 32 kcal |
콜라(L) | 2,200원 | 173 kcal |
사이다(L) | 2,200원 | 182 kcal |
제로슈거콜라(L) | 2,200원 | 0 kcal |
콜라(R) | 2,000원 | 127 kcal |
사이다(R) | 2,000원 | 133 kcal |
제로슈거콜라 | 2,000원 | 0 kcal |
마치며
햄버거 메뉴는 친숙하고 맛있는 메뉴입니다. 다만 열량이 높다는 인식이 있습니다만, 그래서 열량 및 영양소 정보를 홈페이지에 자세히 기재하고 있습니다. 그리고 이러한 영양소를 잘 구분해서 섭취한다면 햄버거도 적절하게 드실 수 있으실 것이라고 생각합니다. 다음번에 또 다른 메뉴로 찾아오겠습니다.
함께 보면 좋은 글
2023.11.14 - [생활정보/메뉴 정보] - 런던베이글뮤지엄 메뉴, 가격 알아보기
2023.11.13 - [생활정보/메뉴 정보] - 용용선생 메뉴, 고량주와 타파스 스타일의 부담없는 가격과 메뉴
2023.11.12 - [생활정보/메뉴 정보] - 서브웨이 다이어트 메뉴 추천, 열량, 칼로리, 단백질 정보 알아보기
2023.11.09 - [생활정보/메뉴 정보] - 일본 스타일의 맛있는 음식, 백소정 메뉴 알아보기
'생활정보 > 메뉴 정보' 카테고리의 다른 글
프리미엄 분식, 스쿨푸드 메뉴 알아보기 (1) | 2023.11.22 |
---|---|
새마을 식당 메뉴 소개 : 맛있는 고기와 김치찌개 (1) | 2023.11.20 |
최고의 돈가스 맛집, 최고당돈가스 메뉴 알아보기 (1) | 2023.11.16 |
맛의 새로운 차원, 지코바 치킨 메뉴 소개 (1) | 2023.11.15 |
런던베이글뮤지엄 메뉴, 가격 알아보기 (1) | 2023.11.14 |
댓글