계란은 완전식품이라고 불릴 만큼 우리에게 좋은 음식입니다. 쉽게 접할 수 있기도 하고 계란 프라이, 삶은 달걀 및 라면 같은 곳에 추가로 넣어 먹기도 하여 다양한 곳에 사용됩니다. 또한, 프라이를 하여 토스트를 해먹기도 합니다. 오늘은 에그 샌드위치로 알려진 에그 드랍에 대한 메뉴 및 가격을 알아보겠습니다.

목차
에그 드랍 메뉴
에그 드랍은 에그 샌드위치를 베이스로 다양한 메뉴가 있습니다. 에그 드랍 초이스 메뉴, 에그 샌드위치 메뉴, 토스트 및 포켓 브레드 메뉴가 있습니다. 대표메뉴는 샌드위치 메뉴이며, 햄버거 프랜차이즈처럼 세트 메뉴가 있습니다. 토스트만 먹기에 부족하실 수 있으니, 세트 메뉴를 추천드립니다.

에그 드랍 초이스
에그 드랍 초이스 메뉴는 1인~3인 세트 메뉴입니다. 주로 1인 세트로 구성되어 있으며, 해쉬브라운과 아메리카노가 구성되어 있습니다. 샐러드 세트도 있어서, 칼로리가 너무 높다고 생각하시거나, 다이어트 중이시라면 샐러드 세트를 추천드립니다.
또한, 2~3인이 모이셨을 경우에는 2인 세트 및 3인 세트를 추천드립니다.
| 메뉴 이름 | 가격 | 구성 |
| 미스터에그 세트 | 9,800 | 미스터에그, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 아메리칸 햄 치즈 세트 | 10,900 | 아메리칸 햄 치즈, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 베이컨 더블 치즈 세트 | 10,900 | 베이컨 더블 치즈, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 햄 앤 치즈 프렌치 토스트 세트 | 10,900 | 햄 앤 치즈 프렌치 토스트, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 갈릭 베이컨 치즈 세트 | 11,900 | 갈릭 베이컨 치즈, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 비프 데리야끼 바베큐 세트 | 12,500 | 비프 데리야끼 바베큐, 해쉬브라운, 아메리카노 |

| 메뉴 이름 | 가격 | 구성 |
| 아보홀릭 세트 | 11,900 | 아보홀릭, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 베이컨 딥 치즈 번 세트 | 11,900 | 베이컨 딥 치즈 번, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 클럽샌드위치 세트 | 11,900 | 클럽샌드위치, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 치킨클럽샌드위치 세트 | 12,400 | 치킨클럽샌드위치, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 햄 앤 치즈 길거리 토스트 세트 | 11,400 | 햄 앤 치즈 길거리 토스트, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 비프 앤 치즈 길거리 토스트 세트 | 12,500 | 비프 앤 치즈 길거리 토스트, 해쉬브라운, 아메리카노 |

| 메뉴 이름 | 가격 | 구성 |
| 아보 베이컨 길거리 토스트 세트 | 11,900 | 아보 베이컨 길거리 토스트, 해쉬브라운, 아메리카노 |
| 샐러드 1인 세트 | 12,900 | 리얼 에그 콥 샐러드, 오렌지 에이드 |
| 샌드위치 & 해쉬 & 반했드랍 2인 세트 | 26,900 | 갈릭 베이컨 치즈, 햄 앤 치즈 길거리 토스트, 해쉬 브라운 2개, 반했드랍(2개입), 아메리카노 2잔 |
| 샌드위치 & 해쉬 & 반했드랍 & 샐러드 3인 세트 | 43,900 | 갈릭 베이컨 치즈, 햄 앤 치즈 길거리 토스트, 아메리칸 햄 치즈, 해쉬브라운 2개, 반했드랍(2개입), 리얼 에그 콥 샐러드, 아메리카노 3잔 |

샌드위치
샌드위치는 에그드롭의 대표 메뉴입니다. 토스트 스타일이며 먹기 좋게 종이로 감싸서 나옵니다. 토스트에 각종 재료가 들어가 있어 열량은 생각보다 클 수 있습니다. 다만, 1끼로 하기에는 조금 부족할 수 있어 그런 경우에는 세트 메뉴를 추천드립니다.
| 메뉴 이름 | 가격 | 열량 |
| 햄 앤 치즈 길거리 토스트 | 6,400 | 579 kcal |
| 클럽 샌드위치 | 6,800 | 381 kcal |
| 치킨 클럽 샌드위치 | 7,300 | 374 kcal |
| 미스터 에그 샌드위치 | 4,800 | 511 kcal |
| 비프 앤 치즈 길거리 토스트 | 7,500 | 643 kcal |
| 아메리칸 햄 치즈 샌드위치 | 5,900 | 609 kcal |

| 메뉴 이름 | 가격 | 열량 |
| 아보 베이컨 길거리 토스트 | 6,900 | 607 kcal |
| 베이컨 더블 치즈 샌드위치 | 5,900 | 598 kcal |
| 비프 데리야끼 바베큐 | 7,500 | 665 kcal |
| 갈릭 베이컨 치즈 샌드위치 | 6,800 | 658 kcal |
| 햄 앤 치즈 프렌치 토스트 | 5,900 | 604 kcal |
| 아보 홀릭 샌드위치 | 6,800 | 533 kcal |
| 베이컨 딥 치즈 번 | 6,800 | 646 kcal |

토스트
토스트는 식빵 한 조각을 구운 메뉴입니다. 간단한 메뉴이기 때문에 메인 메뉴로는 부족해 보입니다. 토스트보다는 위 샌드위치 메뉴를 추천드립니다.
| 메뉴 이름 | 가격 | 열량 |
| 프렌치 토스트 | 2,200 | 145 kcal |
| 갈릭버터 | 2,100 | 139 kcal |
| 브리오슈 | 1,800 | 133 kcal |

포켓 브레드
포켓 브레드는 식빵 1조각에 약간의 토핑이 올라간 메뉴입니다. 토스트 메뉴보다는 좀 더 맛있게 드실 수 있습니다.
| 메뉴 이름 | 가격 | 열량 |
| 에그 앤 잼 | 3,400 | 222 kcal |
| 갈릭버터 햄 치즈 | 2,800 | 178 kcal |
| 치즈 불고기 | 3,500 | 213 kcal |
| 콘 치즈 | 2,800 | 174 kcal |
| 달콤 프렌치 토스트 | 3,500 | 252 kcal |

사이드 메뉴
사이드 메뉴에는 해쉬브라운 메뉴와 샐러드 메뉴가 있습니다. 해쉬 브라운 메뉴는 사이드 메뉴이지만, 샐러드 메뉴는 가격이나 열량을 보나 사이즈가 있어 보입니다. 샐러드를 드신다면 사이드 메뉴가 아닌 메인 메뉴로 추천드립니다.
| 메뉴 이름 | 가격 | 열량 |
| 해쉬브라운 | 2,900 | 129 kcal |
| 베이컨 체다 해쉬브라운 | 3,400 | 192 kcal |
| 콘치즈 해쉬브라운 | 3,400 | 174 kcal |
| 리얼 에그 콥 샐러드 | 8,900 | 285 kcal |
| 리얼 치킨 콥 샐러드 | 9,200 | 235 kcal |
| 리얼 아보카도 콥 샐러드 | 9,900 | 370 kcal |

함께 보면 더 좋은 글
2023.12.05 - [생활정보/메뉴 정보] - 훌랄라 치킨 메뉴 및 가격 알아보기
훌랄라 치킨 메뉴 및 가격 알아보기
훌랄라 치킨은 튀긴 닭이 아니라 숯불에 굽는 닭을 판매하는 브랜드입니다. 숯불에 구웠기 때문에 불맛이 강한 것이 특징입니다. 1995년부터 시작된 브랜드가 역사가 오래된 브랜드 입니다. 지속
life.forliberty.co.kr
2023.11.30 - [생활정보/메뉴 정보] - 와플대학 메뉴 및 가격 알아보기
와플대학 메뉴 및 가격 알아보기
와플대학은 대한민국의 와플 브랜드 입니다. 와플대학이라는 이름은 크림의 종류가 대학교 학과처럼 많다는 의미로 와플대학이라는 이름이 붙었습니다. 와플은 간식으로서 먹기에 좋으며, 디
life.forliberty.co.kr
2023.11.28 - [생활정보/메뉴 정보] - 본죽 메뉴 및 가격 알아보기
본죽 메뉴 및 가격 알아보기
본죽은 죽을 제공하는 대한민국 브랜드입니다. 예로부터 속이 안좋을 때 주로 죽을 먹었습니다. 그만큼 속이 편한 음식이기도 하고, 다양한 메뉴를 넣어 보양식으로도 먹습니다. 오늘은 본죽의
life.forliberty.co.kr
2023.11.27 - [생활정보/메뉴 정보] - 고봉민 김밥인의 다채로운 맛, 메뉴 및 가격 소개: 신선한 재료로 만든 최고의 김밥 맛집
고봉민 김밥인의 다채로운 맛, 메뉴 및 가격 소개: 신선한 재료로 만든 최고의 김밥 맛집
고봉민 김밥인은 좋은 재료, 좋은 레시피, 청결, 이 3가지 철학을 바탕으로 정직한 음식을 제공하는 데 힘쓰고 있습니다. 김밥은 대한민국 사람이라면 누구나 좋아할 음식입니다. 간편하게 먹기
life.forliberty.co.kr
'생활정보 > 메뉴 정보' 카테고리의 다른 글
| 파스타 맛집의 다채로운 메뉴 소개, 롤링 파스타 메뉴 및 가격 (1) | 2023.12.11 |
|---|---|
| 친근하고 구수한 느낌의 치킨, 가마치 통닭 메뉴 가격 알아보기 (0) | 2023.12.07 |
| 훌랄라 치킨 메뉴 및 가격 알아보기 (1) | 2023.12.05 |
| 와플대학 메뉴 및 가격 알아보기 (0) | 2023.11.30 |
| 본죽 메뉴 및 가격 알아보기 (0) | 2023.11.28 |
댓글