반응형
빽다방은 백종원 대표의 카페 브랜드로 합리적인 커피 문화를 만들기 위해 설립되었습니다. 빽다방은 다양한 맛과 비주얼의 시그니처 커피메뉴를 제공하고 있습니다. 달달연유라떼, 아샷추 등의 메뉴가 있으며, 고객이 즐기는 음료를 재출시하여 계속 생각나게 만들었습니다. 오늘은 빽다방의 메뉴 및 가격에 대해서 알아보겠습니다.
목차
*매장마다 제공하는 메뉴 및 가격은 다를 수 있습니다.
커피 메뉴
커피 메뉴 | 가격 |
더블에스프레소 | 1,500원 |
아메리카노(HOT) | 1,800원 |
아메리카노(ICED) | 2,300원 |
원조커피(HOT) | 3,000원 |
원조커피(ICED) | 3,000원 |
원조커피 제로슈거(HOT) | 3,000원 |
원조커피 제로슈거(ICED) | 3,000원 |
달달연유라떼(HOT) | 4,200원 |
커피메뉴 | 가격 |
달달연유라떼(ICED) | 4,200원 |
빽's 카페라떼(HOT) | 3,500원 |
빽's 카페라떼(ICED) | 3,500원 |
블랙펄카페라떼(ICED) | 4,500원 |
바닐라라떼 (HOT) | 4,200원 |
바닐라라떼 (ICED) | 4,200원 |
카페모카 (HOT) | 4,000원 |
카페모카 (ICED) | 4,000원 |
커피메뉴 | 가격 |
카라멜마키아또 (HOT) | 4,000원 |
카라멜마키아또 (ICED) | 4,000원 |
바나나 카페라떼 (HOT) | 4,500원 |
바나나 카페라떼 (ICED) | 4,500원 |
바나나 커피쉐이크 | 5,300원 |
아이스크림 카페라떼 (ICED) | 3,700원 |
아이스크림 바닐라라떼 (ICED) | 4,200원 |
아이스크림 카페모카 (ICED) | 4,200원 |
커피메뉴 | 가격 |
콜드브루 (ICED) | 4,500원 |
콜드브루 (HOT) | 4,500원 |
디카페인 콜드브루 (ICED) | 4,500원 |
디카페인 콜드브루 (HOT) | 4,500원 |
콜드브루라떼 (ICED) | 5,000원 |
콜드브루라떼 (HOT) | 5,000원 |
디카페인 콜드브루라떼 (ICED) | 5,000원 |
디카페인 콜드브루라떼 (HOT) | 5,000원 |
커피메뉴 | 가격 |
콜드브루라떼(연유) (ICED) | 6,000원 |
콜드브루라떼(연유) (HOT) | 6,000원 |
디카페인 콜드브루라떼(연유) (ICED) | 6,000원 |
디카페인 콜드브루라떼(연유) (HOT) | 6,000원 |
콜드브루라떼(흑당) (ICED) | 6,000원 |
콜드브루라떼(흑당) (HOT) | 6,000원 |
디카페인 콜드브루라떼(흑당) (ICED) | 6,000원 |
디카페인 콜드브루라떼(흑당) (HOT) | 6,000원 |
커피메뉴 | 가격 |
콜드브루 오리지널 커피원액 | 13,000원 |
콜드브루 디카페인 커피원액 | 14,000원 |
아이스티샷추가(아샷추) | 3,500원 |
빽사이즈 앗!메리카노 (ICED) | 3,500원 |
빽사이즈 원조커피(ICED) | 4,000원 |
빽사이즈 원조커피 제로슈거(ICED) | 4,000원 |
빽사이즈 빽's 카페라떼(ICED) | 5,000원 |
빽사이즈 아이스티샷추가(ICED) | 4,500원 |
음료 메뉴
음료 메뉴 | 가격 |
뱅쇼 (HOT) | 4,300원 |
뱅쇼 (ICED) | 4,300원 |
크림소다 | 4,500원 |
키르시 블렌딩 파인 | 3,500원 |
키르시 블렌딩 콜라 | 3,500원 |
고구마라떼 (HOT) | 4,300원 |
고구마라떼 (ICED) | 4,300원 |
고구마스무디 | 4,800원 |
음료 메뉴 | 가격 |
꿀밤라떼 (HOT) | 4,000원 |
꿀밤라떼 (ICED) | 4,000원 |
디아블로 에너지드링크 | 3,800원 |
완전대봉주스 | 4,400원 |
패션후르츠스무디 | 4,000원 |
망고패션스무디 | 4,000원 |
바나나 라떼 (HOT) | 4,000원 |
바나나 라떼 (ICED) | 4,000원 |
음료 메뉴 | 가격 |
바나나 밀크쉐이크 | 4,800원 |
아이스크러시 파인애플 | 2,500원 |
아이스크러시 오렌지 | 2,500원 |
아이스크러시 멜론 | 2,500원 |
아이스크러시 콜라 | 2,500원 |
콤부차 파인애플 | 3,000원 |
콤부차 패션후르츠 | 3,000원 |
우리포도주스 | 5,000원 |
음료 메뉴 | 가격 |
제주감귤주스 | 4,300원 |
완전수박주스 (ICED) | 3,800원 |
블루캔디소다 (ICED) | 3,500원 |
사과당근주스 | 4,300원 |
예천사과주스 | 3,900원 |
초코라떼 (HOT) | 4,000원 |
초코라떼 (ICED) | 4,000원 |
녹차라떼 (HOT) | 4,300원 |
음료 메뉴 | 가격 |
녹차라떼 (ICED) | 4,300원 |
민트초코라떼 (HOT) | 4,000원 |
민트초코라떼 (ICED) | 4,000원 |
토피넛라떼 (HOT) | 4,000원 |
토피넛라떼 (ICED) | 4,000원 |
블랙펄라떼 (ICED) | 4,500원 |
미숫가루 | 3,200원 |
체리콕콕 (ICED) | 4,000원 |
음료 메뉴 | 가격 |
밀크티 (HOT) | 4,000원 |
밀크티 (ICED) | 4,000원 |
블랙펄밀크티 | 5,000원 |
페퍼민트티 (HOT) | 3,000원 |
페퍼민트티 (ICED) | 3,000원 |
황금캐모마일티 (HOT) | 3,000원 |
황금캐모마일티 (ICED) | 3,000원 |
깔라만시티 (HOT) | 3,500원 |
음료 메뉴 | 가격 |
깔라만시티 (ICED) | 3,500원 |
달콤아이스티 | 3,000원 |
레몬티 (HOT) | 4,000원 |
레몬티 (ICED) | 4,000원 |
피치우롱스위티 (HOT) | 3,500원 |
피치우롱스위티 (ICED) | 3,500원 |
우롱티 (HOT) | 2,500원 |
우롱티 (ICED) | 2,500원 |
음료 메뉴 | 가격 |
레몬얼그레이티 (HOT) | 4,000원 |
레몬얼그레이티 (ICED) | 4,000원 |
오렌지자몽블랙티 (HOT) | 4,000원 |
오렌지자몽블랙티 (ICED) | 4,000원 |
유자티 (HOT) | 4,000원 |
유자티 (ICED) | 4,000원 |
자몽티 (HOT) | 4,000원 |
자몽티 (ICED) | 4,000원 |
음료 메뉴 | 가격 |
청포도플라워 (ICED) | 4,000원 |
아이스미초 | 3,000원 |
딸기에이드 (ICED) | 4,300원 |
레모네이드 (ICED) | 4,500원 |
청포도에이드 | 4,500원 |
깔라만시에이드 | 4,300원 |
유자에이드 | 4,500원 |
자몽에이드 | 4,500원 |
음료 메뉴 | 가격 |
복숭아에이드 | 4,500원 |
미초(석류)에이드 | 3,500원 |
완전토마토 | 4,000원 |
완전딸기주스 | 4,000원 |
완전망고주스 | 4,000원 |
완전블루베리주스 (ICED) | 5,300원 |
블루베리요거트스무디 (ICED) | 5,800원 |
밀크쉐이크 | 3,500원 |
음료 메뉴 | 가격 |
플레인요거트스무디 | 3,500원 |
딸기요거트스무디 | 4,300원 |
빽사이즈 초코라떼 (ICED) | 5,000원 |
빽사이즈 달콤아이스티 (ICED) | 3,000원 |
딸기라떼 (ICED) | 4,300원 |
빽스치노 메뉴
뻭스치노 메뉴 | 가격 |
원조빽스치노(BASIC) | 3,300원 |
원조빽스치노(SOFT) | 3,800원 |
딸기바나나빽스치노(BASIC) | 3,800원 |
딸기바나나빽스치노(SOFT) | 4,300원 |
초코바나나빽스치노(BASIC) | 3,800원 |
초코바나나빽스치노(SOFT) | 4,300원 |
딸기빽스치노(BASIC) | 4,000원 |
딸기빽스치노(SOFT) | 4,500원 |
빽스치노 메뉴 | 가격 |
녹차빽스치노(BASIC) | 4,000원 |
녹차빽스치노(SOFT) | 4,500원 |
민트초코빽스치노(BASIC) | 3,800원 |
민트초코빽스치노(SOFT) | 4,300원 |
쿠키크런치빽스치노(BASIC) | 3,800원 |
쿠키크런치빽스치노(SOFT) | 4,300원 |
초코빽스치노(BASIC) | 3,800원 |
초코빽스치노(SOFT) | 4,300원 |
빽스치노 메뉴 | 가격 |
피스타치오빽스치노(BASIC) | 4,500원 |
피스타치오빽스치노(SOFT) | 5,000원 |
퐁당치노(바닐라) | 3,800원 |
퐁당치노(원조커피) | 3,800원 |
퐁당치노(미숫가루) | 3,800원 |
함께 보면 더 좋은 글
2024.02.04 - [분류 전체보기] - 바나프레소 메뉴 및 가격 알아보기
2024.01.31 - [생활정보/메뉴 정보] - 서가앤쿡 메뉴 및 가격 알아보기
2024.01.30 - [생활정보/메뉴 정보] - 더 이상의 피자는 없다. 노모어 피자 메뉴 및 가격 알아보기
2024.01.26 - [생활정보/메뉴 정보] - 컴포즈 커피 메뉴 및 가격 알아보기
반응형
'생활정보 > 메뉴 정보' 카테고리의 다른 글
두찜 메뉴 및 가격, 맛있게 먹는 방법 알아보기 (0) | 2024.02.09 |
---|---|
공차 주문방법 및 메뉴 가격 알아보기 (1) | 2024.02.06 |
서가앤쿡 메뉴 및 가격 알아보기 (0) | 2024.01.31 |
더 이상의 피자는 없다. 노모어 피자 메뉴 및 가격 알아보기 (0) | 2024.01.30 |
컴포즈 커피 메뉴 및 가격 알아보기 (2) | 2024.01.26 |
댓글