버거킹에는 다양한 메뉴가 있습니다. 맥도날드에는 맥모닝이 있듯, 버거킹에도 킹모닝 메뉴가 있습니다. 또한 하루종일 주문이 가능한 올데이킹 메뉴가 있습니다. 부담없이 먹기 좋은 사이드 메뉴와 퍽퍽할 때 마시면 좋은 음료 메뉴도 있습니다. 지난번 버거킹 메뉴에 이어 남은 메뉴 종류에 대해서 알아보겠습니다.
버거킹 메뉴
버거킹의 와퍼 메뉴와 신제품, 할인팩 메뉴는 이전 포스팅을 참고 부탁드립니다.
2023.10.30 - [생활정보/메뉴 정보] - 버거킹 메뉴, 와퍼, 와퍼주니어, 치킨, 쉬림프 버거 알아보기
2023.10.29 - [생활정보/메뉴 정보] - 버거킹 스페셜&할인팩, 프리미엄, 신제품 메뉴 알아보기
올데이킹 메뉴
올데이킹 메뉴는 버거킹 매장에서 세트 메뉴를 하루 종일 특별한 가격으로 즐길 수 있는 메뉴입니다. 일부 메뉴는 기본이 세트메뉴입니다. 다만 메뉴가 많지 않아 조금 아쉽습니다.
메뉴 | 햄버거 열량 | 단품 가겨 | 세트 가격 | 라지 세트 가격 |
더블비프불고기버거세트 | 527 kcal | - | 6,500원 | 7,200원 |
롱치킨 버거 세트 | 615 kcal | 5,500원 | 6,200원 | |
더블오리지널치즈버거세트 | 499 kcal | - | 6,500원 | 7,200원 |
통새우와퍼주니어세트 | 381 kcal | 6,000원 | 6,700원 | |
콰트로치즈와퍼주니어세트 | 479 kcal | - | 6,000원 | 6,700원 |
비프불고기버거 | 366 kcal | 4,000원 | 5,500원 | 6,200원 |
치즈버거 | 386 kcal | 3,500원 | 5,500원 | 6,200원 |
킹모닝 메뉴
킹모닝 메뉴는 오전 4시부터 11시까지 제공되는 메뉴입니다. 패티 대신에 오믈렛이 들어가 있어서 아침에 부드럽고 속이 느끼하지 않게 드실 수 있습니다. 메뉴는 2가지가 있습니다. 또한, 킹모닝은 콤보와 세트메뉴가 있습니다.
콤보 메뉴는 아메리카노가 추가되며, 세트 메뉴는 해쉬브라운에 아메리카노가 추가됩니다.
메뉴 | 햄버거 열량 | 단품 가격 | 콤보 가격 | 세트 가격 |
BLT 오믈렛 킹모닝 | 567 kcal | 4,900원 | 5,500원 | 6,500원 |
오믈렛 킹모닝 | 531 kcal | 3,900원 | 4,500원 | 5,500원 |
사이드 메뉴
사이드 메뉴는 세트 메뉴에 들어가는 메뉴로, 버거만으로 부족할 때 곁들여 먹으면 좋은 메뉴입니다. 버거킹 사이드는 다양하게 준비되어 있으니, 기호대로 주문해 드시면 좋을 것 같습니다.
현재 너겟킹 8조각과 21 치즈스틱은 이벤트를 하고 있어서 할인된 가격에 즐기실 수 있습니다.
메뉴 | 열량 | 가격 |
트러플치즈프라이 | 403 kcal | 3,000원 |
해쉬브라운 | 182 kcal | 1,800원 |
너겟킹 8조각 | 294 kcal | 4,400원 (이벤트가격 : 2,500원) |
너겟킹 4조각 | 147 kcal | 2,200원 |
너겟킹 10조각 | 368 kcal | 5,500원 |
21치즈스틱 | 136 kcal | 2,500원 (이벤트가격 : 1,200원) |
어니언링 | 306 kcal | 2,400원 |
바삭킹 2조각 | 272 kcal | 3,000원 |
바삭킹 4조각 | 544 kcal | 5,800원 |
바삭킹8조각 + 소스 | 1,127 kcal | 11,400원 (소스 선택 가능) |
쉐이킹프라이 | 292 kcal | 2,400원 (시즈닝 선택 가능) |
크리미모짜볼 5조각 | 198 kcal | 2,600원 |
크리미모짜볼 10조각 | 395 kcal | 4,700원 |
코코넛슈림프3 조각 +스위트칠리소스 | 216 kcal | 3,900원 |
코코넛슈림프9 조각 +스위트칠리소스 | 382 kcal | 7,000원 |
코코넛슈림프6 조각 +스위트칠리소스 | 548 kcal | 9,900원 |
치즈프라이 | 376 kcal | 3,000원 |
메뉴 | 열량 | 가격 |
프렌치프라이(R) | 279 kcal | 2,100원 |
프렌치프라이(L) | 370 kcal | 2,600원 |
코울슬로 | 157 kcal | 2,100원 |
콘셀러드 | 135 kcal | 2,100원 |
사이드소스 - 스위트칠리소스 | 50 kcal | 300원 |
사이드소스 - 디아블로소스 | 39 kcal | 500원 |
시즈닝(구운갈릭, 스윗어니언, 매콤치즈) | 10 kcal | 300원 |
음료 및 디저트 메뉴
메뉴 | 열량 | 가격 |
선데(바닐라 / 초코) | 바닐라 : 194 kcal, 초코 : 248 kcal | 2,000원 |
컵아이스크림 | 142 kcal | 1,000원 |
Dole 후룻컵 | 복숭아 : 140 kcal 파인애플 : 125 kcal | 3,900원 |
아메리카노(H/I) | H : 6 kcal, I : 5 kcal | 1,500원 |
코카콜라 | R : 150 kcal, L : 215 kcal | R : 2,000원, L : 2,200원 |
코카콜라 제로 | 0 kcal | R : 2,000원, L : 2,200원 |
스프라이트(R/L) | R : 165 kcal, L : 237 kcal | R : 2,000원, L : 2,200원 |
스프라이트 제로(R/L) | 0 kcal | R : 2,000원, L : 2,200원 |
미닛메이드 오렌지 | 132 kcal | 2,800원 |
순수(미네랄워터) | 0 kcal | 1,300원 |
함께 보면 더 좋은 글
2023.10.29 - [생활정보/메뉴 정보] - 맥도날드 맥런치, 맥모닝, 디저트 메뉴 알아보기
2023.10.27 - [생활정보/메뉴 정보] - 맥도날드 햄버거 메뉴, 세트 메뉴 가격 및 열량 알아보기
2023.10.25 - [생활정보/메뉴 정보] - 이삭토스트 R 메뉴 종류, 인기메뉴, 가격 알아보기
2023.10.25 - [생활정보/메뉴 정보] - 이삭토스트 New 메뉴 종류, 인기메뉴, 가격 알아보기
'생활정보 > 메뉴 정보' 카테고리의 다른 글
프랭크 버거 메뉴, 가격, 열량 알아보기 (0) | 2023.11.03 |
---|---|
또래오래 메뉴, 가격 정보 알아보기 (0) | 2023.11.02 |
버거킹 메뉴, 와퍼, 와퍼주니어, 치킨, 쉬림프 버거 알아보기 (0) | 2023.10.30 |
버거킹 스페셜&할인팩, 프리미엄, 신제품 메뉴 알아보기 (0) | 2023.10.29 |
맥도날드 맥런치, 맥모닝, 디저트 메뉴 알아보기 (0) | 2023.10.29 |
댓글