반응형
그랜마스는 오너 쉐프가 제주살이 도중, 제주 할머니분들의 정겨움과 자연의 청정함에 반해 만든 브랜드입니다. 브런치를 대중화하겠다는 포부를 가지고 매장을 넓혀가고 있습니다. 제주에서 시작한 만큼 인테리어도 제주에 온 것 같은 느낌을 잘 표현하고 있습니다. 오늘은 그랜마스의 메뉴 및 가격에 대해서 알아보겠습니다.
목차
*메뉴 및 가격은 매장마다 다를 수 있습니다.
샌드위치 메뉴
샌드위치 메뉴 | 가격 | 추천 여부 |
클럽 샌드위치 | 9,400원 | ★ |
묵직한 치즈 파니니 | 10,800원 | ★ |
모짜렐라 토마토 파니니 | 9,600원 | ★ |
애플 브리 파니니 | 9,800원 | |
프랜치 샌드위치 | 9,500원 | |
치킨커리 샌드위치 | 9,100원 | |
그랜마스 라자냐 | 20,000원 |
샐러드/스프 메뉴
샐러드/스프 메뉴 | 가격 | 추천 여부 |
시저 샐러드 | 8,700원 | |
콥 샐러드 | 9,500원 | ★ |
오늘의 스프 | 5,000원 | |
리코타 치즈 샐러드 | 10,800원 | ★ |
고르곤졸라 월도프 샐러드 | 9,900원 |
피자 메뉴
피자 메뉴 | 가격 |
치즈 피자 | 13,000원 |
페퍼로니 피자 | 13,000원 |
마가리타 피자 | 13,000원 |
먹물 고르곤졸라 피자 | 14,000원 |
사이드 메뉴
사이드 메뉴 | 가격 |
감자튀김 | 2,400원(100g), 4,200원(250g) |
애월리안 빵 | 6,000원 |
커피/티 메뉴
커피/티 메뉴 | 가격 |
허브티(카모마일) | 4,000원 |
허브티(페퍼민트) | 4,000원 |
그랜마스 커피 | 4,300원(HOT), 4,800원(ICE) |
그랜마스 라떼 | 4,800원(HOT), 5,000원(ICE) |
그랜마스 바닐라 라떼 | 5,300원(HOT), 5,500원(ICE) |
레몬에이드 | 4,500원 |
자몽에이드 | 4,500원 |
리얼딸기라떼 | 4,500원 |
생과일 쥬스 메뉴
생과일 쥬스 메뉴 | 가격 |
청포도 주스 | 5,700원 |
아보카도 바나나 주스 | 5,500원 |
파인애플 주스 | 5,000원 |
토마토 주스 | 4,200원 |
꿀호두바나나 | 5,000원 |
루비자몽 주스 | 5,100원 |
오렌지 주스 | 5,200원 |
함께 보면 더 좋은 글
2024.03.31 - [생활정보/메뉴 정보] - 선비칼국수 메뉴 및 가격 알아보기
2024.03.30 - [생활정보/메뉴 정보] - 더진국 수육국밥 메뉴 및 가격 알아보기
2024.03.30 - [생활정보/메뉴 정보] - 일일양 메뉴 및 가격 알아보기
2024.03.28 - [생활정보/메뉴 정보] - 동백연화 메뉴 및 가격 알아보기
반응형
'생활정보 > 메뉴 정보' 카테고리의 다른 글
라라 코스트 메뉴 및 가격 알아보기 (2) | 2024.04.07 |
---|---|
파파1215 메뉴 및 가격 알아보기 (0) | 2024.04.07 |
선비칼국수 메뉴 및 가격 알아보기 (1) | 2024.03.31 |
더진국 수육국밥 메뉴 및 가격 알아보기 (1) | 2024.03.30 |
일일양 메뉴 및 가격 알아보기 (1) | 2024.03.30 |
댓글